| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAP | 2.89 | 722.5M | 2.92 | 0.58 | 3.22 | 0.3% | 0.3% | 82 | 61 | 8.60 | +148.1% | 61 | 0.58 |
| DYOBY | 13.55 | 4.1B | -10.98 | 0.63 | 3.65 | 0.0% | 0.4% | 74 | 54 | 33.71 | +95.2% | 53 | — |
| RNPOL | 2.31 | 69.3M | 2.58 | 0.07 | 2.95 | 0.1% | 0.3% | 70 | 37 | 6.93 | +118.2% | 48 | 0.80 |
| AKSA | 10.18 | 39.5B | 13.48 | 1.31 | 7.92 | 0.0% | 0.4% | 58 | 33 | 19.75 | +55.5% | 50 | 0.81 |
| EPLAS | 6.16 | 1.2B | -5.96 | 0.35 | — | -0.0% | 0.4% | 58 | 33 | 18.48 | +86.0% | 48 | 0.06 |
| TRCAS | 47.44 | 12.1B | 10.26 | 0.96 | 9.78 | -0.0% | 0.4% | 57 | 25 | 74.84 | +37.0% | 82 | — |
| AYGAZ | 245.80 | 54.0B | 11.70 | 0.93 | 7.10 | 0.0% | 0.4% | 56 | 20 | 320.44 | +21.9% | 81 | — |
| SISE | 47.52 | 145.6B | 22.32 | 0.63 | 4.93 | 0.0% | 0.3% | 56 | 30 | 88.25 | +50.6% | 50 | 0.69 |
| SODSN | 10.59 | 158.8M | -50.00 | 2.32 | 3.10 | 0.2% | 0.4% | 56 | 30 | 15.69 | +30.8% | 77 | 0.01 |
| TUPRS | 223.00 | 429.7B | 14.90 | 1.25 | 4.99 | 0.1% | 0.4% | 56 | 22 | 299.20 | +24.6% | 75 | 0.12 |
| EGGUB | 90.75 | 9.1B | 15.37 | 1.14 | 6.39 | 0.1% | 0.4% | 53 | 21 | 110.12 | +15.4% | 75 | 0.16 |
| EGPRO | 26.96 | 14.7B | 16.80 | 1.77 | 7.13 | 0.2% | 0.4% | 51 | 24 | 26.82 | -0.4% | 82 | 0.08 |
| SASA | 2.42 | 106.0B | -35.69 | 0.81 | 6.93 | 0.0% | 0.4% | 51 | 25 | 3.74 | +32.2% | 59 | — |
| ISSEN | 7.35 | 3.1B | -2.65 | 0.61 | 11.16 | 0.1% | 0.3% | 49 | 35 | 13.87 | +45.3% | 38 | 0.77 |
| KLKIM | 40.00 | 18.4B | 17.84 | 3.07 | 7.14 | 0.2% | 0.4% | 48 | 27 | 32.60 | -13.3% | 84 | 0.09 |
| CASA | 99.95 | 489.8M | 13.75 | 2.29 | 8.60 | 0.2% | 0.4% | 47 | 24 | 90.66 | -6.7% | 73 | 0.21 |
| BAGFS | 34.20 | 4.6B | -3.06 | 0.98 | — | -0.1% | 0.4% | 45 | 26 | 71.73 | +47.2% | 46 | 0.66 |
| KORDS | 52.15 | 10.1B | -6.64 | 0.66 | 13.13 | -0.0% | 0.3% | 45 | 31 | 95.05 | +42.0% | 26 | 1.41 |
| PETKM | 17.71 | 44.9B | -5.36 | 0.67 | 16.55 | -0.1% | 0.3% | 43 | 28 | 30.87 | +37.9% | 24 | 0.77 |
| SEYKM | 4.86 | 972.0M | -18.85 | 2.06 | 6.52 | -1.8% | 0.4% | 43 | 20 | 6.01 | +13.4% | 70 | 0.00 |
| KMPUR | 14.65 | 7.1B | -15.49 | 2.52 | 10.50 | 0.1% | 0.3% | 42 | 45 | 13.69 | -3.9% | 35 | 2.26 |
| KOPOL | 6.31 | 8.2B | 26.94 | 1.95 | 13.57 | 0.1% | 0.4% | 42 | 21 | 4.06 | -25.7% | 77 | — |
| ALKIM | 17.52 | 5.3B | -38.51 | 1.21 | 23.15 | 0.0% | 0.4% | 41 | 22 | 14.06 | -12.6% | 73 | 0.08 |
| MERCN | 16.67 | 3.2B | -50.00 | 1.41 | 8.31 | 0.1% | 0.4% | 41 | 25 | 16.64 | -0.1% | 50 | 0.42 |
| POLHO | 16.04 | 12.2B | -13.46 | 0.87 | 55.06 | 0.0% | 0.4% | 38 | 28 | 19.84 | +12.1% | 37 | 0.14 |
| SANFM | 7.76 | 2.9B | 63.23 | 5.54 | 16.49 | 0.2% | 0.4% | 38 | 19 | 3.93 | -35.6% | 70 | — |
| GUBRF | 532.00 | 177.7B | 36.45 | 6.51 | 17.17 | 0.2% | 0.4% | 37 | 22 | 225.11 | -41.5% | 70 | 0.32 |
| SEKUR | 5.60 | 1.4B | -20.25 | 3.24 | 10.20 | 0.0% | 0.4% | 35 | 33 | 5.10 | -4.5% | 34 | 1.58 |
| DNISI | 21.30 | 2.6B | -43.91 | 2.05 | 18.94 | 0.0% | 0.4% | 35 | 20 | 12.73 | -23.7% | 59 | 0.06 |
| MRSHL | 1,519.00 | 16.7B | -50.00 | 15.50 | 24.12 | 0.5% | 0.4% | 34 | 39 | 468.23 | -40.8% | 56 | — |
| TMPOL | 483.00 | 6.8B | 100.00 | 10.89 | 73.36 | 0.1% | 0.4% | 34 | 9 | 120.75 | -54.0% | 84 | — |
| EKIZ | 123.90 | 1.2B | -50.00 | 3.13 | — | -0.0% | 0.4% | 31 | 27 | 78.15 | -15.9% | 55 | 0.00 |
| ISKPL | 11.50 | 17.2B | 53.01 | 6.95 | 45.49 | 0.1% | 0.4% | 29 | 23 | 2.96 | -43.8% | 53 | 0.62 |
| HEKTS | 3.18 | 26.8B | -7.54 | 1.82 | 19.69 | -0.1% | 0.4% | 29 | 23 | 2.39 | -12.9% | 31 | 0.62 |
| ACSEL | 104.50 | 1.1B | -11.12 | 2.08 | 101.80 | -0.1% | 0.4% | 25 | 18 | 60.74 | -21.4% | 27 | 0.45 |
| TARKM | 398.25 | 8.4B | -37.76 | 3.34 | 225.95 | 0.1% | 0.4% | 25 | 10 | 150.65 | -36.7% | 38 | 0.19 |
| IZFAS | 49.56 | 11.6B | -50.00 | 65.73 | 428.18 | 0.0% | 0.4% | 21 | 12 | 12.39 | -38.3% | 35 | 0.78 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.