| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | 4.39 | 2.6B | 6.61 | 0.61 | 1.28 | 0.6% | 0.3% | 88 | 86 | 13.17 | +149.9% | 60 | 0.80 |
| AGHOL | 33.78 | 82.3B | 9.81 | 0.75 | 1.22 | 0.2% | 0.3% | 81 | 63 | 95.93 | +132.5% | 52 | 1.39 |
| ISBIR | 75.60 | 2.4B | -1.47 | 0.43 | 2.04 | 0.2% | 0.3% | 75 | 61 | 199.86 | +105.2% | 43 | 0.70 |
| GSDHO | 4.58 | 4.6B | 15.81 | 0.42 | 5.69 | 0.1% | 0.4% | 74 | 48 | 10.81 | +87.1% | 73 | — |
| DOHOL | 20.76 | 54.3B | 51.87 | 0.70 | 5.79 | 0.0% | 0.4% | 73 | 51 | 50.39 | +91.3% | 57 | 0.38 |
| LRSHO | 3.71 | 2.8B | -1.77 | 0.41 | 47.72 | 0.1% | 0.4% | 72 | 53 | 10.00 | +108.4% | 35 | 0.21 |
| AVHOL | 37.40 | 1.4B | 1.71 | 0.89 | 1.34 | 0.0% | 0.4% | 70 | 35 | 75.38 | +73.1% | 68 | 0.17 |
| SAHOL | 103.40 | 217.2B | -50.00 | 0.64 | — | — | — | 69 | 51 | 310.20 | +106.0% | 62 | 1.55 |
| NTHOL | 45.66 | 22.8B | 9.82 | 0.34 | 2.18 | 0.0% | 0.4% | 68 | 20 | 90.51 | +70.7% | 76 | 0.02 |
| BINHO | 9.00 | 11.6B | 99.61 | 0.78 | 11.16 | -0.0% | 0.4% | 67 | 22 | 21.73 | +90.6% | 65 | 0.01 |
| ALARK | 111.20 | 48.4B | 24.78 | 0.67 | 6.38 | -0.0% | 0.4% | 65 | 31 | 279.74 | +89.4% | 43 | 0.34 |
| KCHOL | 205.20 | 520.4B | 24.07 | 0.81 | 6.45 | 0.0% | 0.3% | 63 | 33 | 477.62 | +78.3% | 45 | 2.08 |
| BERA | 19.70 | 13.5B | 14.36 | 0.48 | 5.28 | 0.1% | 0.4% | 60 | 20 | 34.48 | +54.0% | 63 | 0.07 |
| METRO | 5.08 | 2.7B | -6.44 | 0.69 | — | -0.0% | 0.4% | 59 | 28 | 15.24 | +86.0% | 58 | — |
| BLCYT | 37.98 | 3.8B | -13.46 | 0.96 | 11.85 | -0.0% | 0.4% | 58 | 31 | 76.34 | +56.6% | 70 | 0.00 |
| ECILC | 115.00 | 78.8B | 23.53 | 1.37 | 15.32 | -0.0% | 0.4% | 53 | 22 | 162.31 | +26.3% | 79 | 0.06 |
| IHLAS | 2.12 | 3.2B | -2.22 | 0.74 | — | -0.2% | 0.3% | 53 | 21 | 5.66 | +71.7% | 57 | 0.51 |
| ECZYT | 290.00 | 30.4B | 33.71 | 1.28 | 80.83 | -0.0% | 0.4% | 52 | 24 | 394.00 | +23.0% | 76 | — |
| OSTIM | 2.94 | 1.7B | -8.22 | 0.71 | 1,118.76 | -0.0% | 0.4% | 52 | 18 | 7.35 | +76.5% | 31 | 0.03 |
| OYLUM | 8.13 | 691.1M | -19.97 | 0.81 | 10.06 | 0.0% | 0.4% | 52 | 23 | 12.67 | +35.8% | 63 | 0.12 |
| TKFEN | 78.55 | 29.1B | -9.41 | 0.87 | 45.24 | -0.0% | 0.4% | 49 | 30 | 162.09 | +54.3% | 29 | 0.39 |
| YESIL | 1.87 | 1.2B | -6.35 | 1.03 | — | -0.0% | 0.4% | 48 | 31 | 3.87 | +46.0% | 55 | — |
| INVEO | 8.00 | 8.0B | 14.12 | 0.63 | 11.81 | 0.0% | 0.4% | 47 | 23 | 12.17 | +30.8% | 44 | 0.13 |
| UNLU | 15.54 | 2.7B | -12.18 | 1.01 | 6.36 | 0.1% | 0.4% | 45 | 25 | 21.05 | +20.9% | 44 | 0.59 |
| GLYHO | 16.02 | 31.2B | 12.91 | 2.74 | 7.44 | 0.1% | 0.3% | 44 | 34 | 17.69 | +6.1% | 46 | 5.54 |
| MARKA | 34.24 | 718.7M | 5.88 | 3.22 | 14.53 | 0.1% | 0.4% | 44 | 23 | 27.01 | -15.2% | 68 | 0.00 |
| ATSYH | 58.30 | 466.4M | 44.11 | 30.97 | 26.02 | 1.1% | 0.4% | 42 | 41 | 20.29 | -46.9% | 80 | 0.00 |
| DENGE | 2.61 | 1.6B | -5.00 | 1.17 | — | -0.0% | 0.4% | 42 | 30 | 4.59 | +32.6% | 45 | 0.15 |
| BRYAT | 2,330.00 | 65.5B | 39.11 | 2.21 | — | -0.0% | 0.4% | 40 | 19 | 2,147.34 | -4.4% | 81 | — |
| VERUS | 240.80 | 16.9B | 26.15 | 3.09 | 13.04 | -0.0% | 0.4% | 40 | 23 | 203.93 | -9.0% | 58 | 0.19 |
| COSMO | 216.00 | 1.4B | 88.18 | 23.14 | 19.11 | 1.0% | 0.4% | 38 | 42 | 67.27 | -49.6% | 65 | — |
| INVES | 231.50 | 43.4B | -50.00 | 2.11 | — | -0.0% | 0.4% | 37 | 30 | 243.58 | +2.2% | 58 | — |
| EUHOL | 15.50 | 2.3B | 69.53 | 1.70 | — | 0.0% | 0.4% | 36 | 17 | 13.33 | -8.3% | 49 | 0.00 |
| OTTO | 308.50 | 2.4B | 100.00 | 4.24 | 18.48 | 0.1% | 0.4% | 35 | 19 | 123.35 | -43.2% | 69 | 0.01 |
| IZINV | 62.20 | 1.1B | -50.00 | 3.41 | 171.02 | -0.0% | 0.4% | 35 | 27 | 35.46 | -24.1% | 68 | — |
| RALYH | 156.50 | 52.1B | 36.98 | 9.91 | 26.44 | 0.1% | 0.4% | 34 | 20 | 53.80 | -47.3% | 67 | 0.64 |
| UFUK | 1,502.00 | 70.4B | 100.00 | 32.99 | 611.04 | 0.0% | 0.4% | 33 | 6 | 375.50 | -54.0% | 81 | — |
| KLRHO | 310.00 | 503.8B | 100.00 | 16.98 | 261.25 | -0.0% | 0.4% | 31 | 16 | 77.50 | -48.0% | 77 | 0.11 |
| IHYAY | 1.83 | 823.5M | -1.64 | 1.43 | — | -0.4% | 0.4% | 30 | 21 | 1.58 | -6.0% | 49 | 0.30 |
| KERVN | 2.45 | 1.4B | 8.06 | — | 10.05 | — | — | 29 | 0 | 3.51 | +22.0% | 12 | -23.81 |
| UMPAS | 9.30 | 370.5M | -11.02 | 2.11 | — | -0.3% | 0.4% | 29 | 20 | 9.62 | +1.5% | 33 | 0.51 |
| IEYHO | 83.15 | 45.2B | -50.00 | 18.00 | — | 0.1% | 0.4% | 27 | 18 | 20.79 | -38.2% | 59 | — |
| HEDEF | 104.60 | 196.1B | -50.00 | 66.24 | — | -0.0% | 0.4% | 22 | 8 | 26.15 | -32.2% | 57 | — |
| MZHLD | 6.25 | 678.5M | -3.55 | 7.61 | — | -0.2% | 0.4% | 19 | 18 | 1.56 | -32.3% | 30 | 2.40 |
| MMCAS | 88.70 | 1.2B | -50.00 | 613.98 | — | -0.9% | 0.4% | — | 0 | — | — | 52 | 0.00 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.