| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | 4.57 | 2.7B | 6.89 | 0.64 | 1.31 | 0.6% | 0.3% | 89 | 86 | 13.71 | +150.1% | 60 | 0.80 |
| AGHOL | 28.94 | 70.5B | 4.15 | 0.65 | 1.30 | 0.1% | 0.3% | 80 | 59 | 73.13 | +109.9% | 51 | 1.39 |
| ISBIR | 73.60 | 2.4B | -1.43 | 0.42 | 2.02 | 0.2% | 0.3% | 75 | 62 | 196.58 | +106.9% | 43 | 0.70 |
| GSDHO | 4.65 | 4.7B | 16.05 | 0.43 | 5.78 | 0.1% | 0.4% | 74 | 48 | 10.87 | +85.6% | 73 | — |
| AVHOL | 35.66 | 1.3B | 1.63 | 0.84 | 1.29 | 0.0% | 0.4% | 72 | 36 | 74.51 | +78.5% | 68 | 0.17 |
| LRSHO | 3.42 | 2.6B | -1.63 | 0.38 | 45.01 | 0.1% | 0.4% | 72 | 53 | 9.21 | +108.5% | 35 | 0.21 |
| BINHO | 8.41 | 10.9B | 93.08 | 0.73 | 10.42 | -0.0% | 0.4% | 70 | 22 | 21.45 | +99.3% | 65 | 0.01 |
| DOHOL | 20.76 | 54.3B | 29.22 | 0.70 | 4.53 | 0.0% | 0.4% | 69 | 49 | 47.53 | +76.1% | 58 | 0.38 |
| SAHOL | 103.40 | 217.2B | -50.00 | 0.64 | — | — | — | 69 | 51 | 310.20 | +106.0% | 62 | 1.55 |
| NTHOL | 43.32 | 21.7B | 9.32 | 0.32 | 2.06 | 0.0% | 0.4% | 68 | 20 | 86.42 | +71.6% | 76 | 0.02 |
| ALARK | 111.20 | 48.4B | 24.78 | 0.67 | 6.38 | -0.0% | 0.4% | 64 | 31 | 277.90 | +88.4% | 43 | 0.34 |
| KCHOL | 205.20 | 520.4B | 24.07 | 0.81 | 6.45 | 0.0% | 0.3% | 63 | 33 | 475.54 | +77.7% | 45 | 2.08 |
| BERA | 19.70 | 13.5B | 14.36 | 0.48 | 5.28 | 0.1% | 0.4% | 60 | 21 | 34.24 | +53.1% | 63 | 0.07 |
| METRO | 5.58 | 3.0B | -7.07 | 0.75 | — | -0.0% | 0.4% | 58 | 28 | 16.35 | +83.0% | 58 | — |
| IHLAS | 2.04 | 3.1B | -2.14 | 0.71 | — | -0.2% | 0.3% | 54 | 21 | 5.68 | +77.0% | 57 | 0.51 |
| BLCYT | 42.00 | 4.2B | 69.99 | 1.06 | 15.54 | -0.0% | 0.4% | 53 | 23 | 75.59 | +44.8% | 73 | 0.00 |
| OYLUM | 7.99 | 679.1M | -19.63 | 0.79 | 9.88 | 0.0% | 0.4% | 53 | 23 | 12.66 | +37.4% | 63 | 0.12 |
| ECZYT | 298.00 | 31.3B | 41.60 | 1.21 | 38.45 | -0.0% | 0.4% | 52 | 24 | 416.58 | +25.5% | 76 | 0.00 |
| OSTIM | 2.84 | 1.7B | -7.94 | 0.68 | 1,082.07 | -0.0% | 0.4% | 51 | 13 | 7.10 | +76.4% | 31 | 0.03 |
| YESIL | 1.79 | 1.2B | -6.08 | 0.98 | — | -0.0% | 0.4% | 49 | 31 | 3.88 | +50.3% | 55 | — |
| INVEO | 7.38 | 7.4B | 13.03 | 0.59 | 11.04 | 0.0% | 0.4% | 49 | 23 | 12.16 | +38.2% | 44 | 0.13 |
| ECILC | 121.20 | 83.1B | 44.86 | 1.45 | 18.21 | -0.0% | 0.4% | 48 | 21 | 148.30 | +14.3% | 73 | 0.06 |
| UNLU | 13.82 | 2.4B | -10.83 | 0.90 | 5.80 | 0.1% | 0.4% | 48 | 25 | 20.74 | +29.6% | 44 | 0.59 |
| MARKA | 24.20 | 508.0M | 4.15 | 2.28 | 10.27 | 0.1% | 0.4% | 47 | 25 | 23.03 | -3.5% | 68 | 0.00 |
| TKFEN | 78.55 | 29.1B | -5.29 | 0.87 | 223.94 | -0.0% | 0.4% | 46 | 27 | 156.56 | +50.7% | 26 | 0.39 |
| GLYHO | 15.06 | 29.4B | 12.14 | 2.57 | 7.27 | 0.1% | 0.3% | 45 | 34 | 17.31 | +8.8% | 46 | 5.54 |
| ATSYH | 49.40 | 395.2M | 37.38 | 26.24 | 22.05 | 1.1% | 0.4% | 43 | 41 | 18.26 | -45.4% | 80 | 0.00 |
| DENGE | 2.50 | 1.5B | -4.79 | 1.12 | — | -0.0% | 0.4% | 43 | 30 | 4.61 | +36.4% | 45 | 0.15 |
| BRYAT | 2,330.00 | 65.5B | 39.11 | 2.21 | — | -0.0% | 0.4% | 41 | 19 | 2,148.27 | -4.4% | 81 | — |
| COSMO | 191.00 | 1.2B | 77.97 | 20.46 | 16.90 | 1.0% | 0.4% | 39 | 42 | 61.43 | -48.8% | 65 | — |
| EUHOL | 14.20 | 2.1B | 63.70 | 1.56 | — | 0.0% | 0.4% | 38 | 17 | 13.20 | -4.1% | 49 | 0.00 |
| RALYH | 139.80 | 46.6B | 20.09 | 8.85 | 10.70 | 0.1% | 0.4% | 36 | 28 | 64.98 | -34.2% | 68 | 0.64 |
| OTTO | 324.00 | 2.5B | 100.00 | 4.46 | 19.41 | 0.1% | 0.4% | 35 | 19 | 124.44 | -44.3% | 69 | 0.01 |
| IZINV | 60.00 | 1.1B | -50.00 | 3.29 | 164.97 | -0.0% | 0.4% | 35 | 26 | 35.46 | -22.9% | 68 | — |
| VERUS | 377.00 | 26.4B | 40.94 | 4.84 | 20.01 | -0.0% | 0.4% | 34 | 22 | 202.35 | -27.3% | 58 | 0.19 |
| UFUK | 1,509.00 | 70.7B | 100.00 | 33.14 | 283.39 | 0.0% | 0.4% | 33 | 6 | 377.50 | -54.0% | 80 | — |
| KLRHO | 177.50 | 288.4B | 100.00 | 9.72 | 149.38 | -0.0% | 0.4% | 32 | 18 | 44.38 | -48.0% | 77 | 0.11 |
| IHYAY | 1.73 | 778.5M | -1.55 | 1.35 | — | -0.4% | 0.4% | 31 | 21 | 1.58 | -3.5% | 49 | 0.30 |
| INVES | 419.00 | 78.6B | -50.00 | 3.81 | — | -0.0% | 0.4% | 31 | 29 | 244.36 | -17.9% | 58 | — |
| UMPAS | 9.30 | 370.5M | -11.02 | 2.11 | — | -0.3% | 0.4% | 29 | 20 | 9.65 | +1.6% | 33 | 0.51 |
| IEYHO | 86.90 | 47.2B | -50.00 | 18.81 | — | 0.1% | 0.4% | 27 | 17 | 21.73 | -38.2% | 59 | — |
| KERVN | 3.20 | 1.9B | 10.52 | — | 11.21 | — | — | 25 | 0 | 3.61 | +6.6% | 12 | -23.81 |
| HEDEF | 115.90 | 217.3B | -50.00 | 73.40 | — | -0.0% | 0.4% | 22 | 8 | 28.98 | -32.2% | 57 | — |
| MZHLD | 6.25 | 678.5M | -3.55 | 7.61 | — | -0.2% | 0.4% | 19 | 18 | 1.56 | -32.3% | 30 | 2.40 |
| MMCAS | 91.75 | 1.2B | -50.00 | 635.09 | — | -0.9% | 0.4% | — | 0 | — | — | 52 | 0.00 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.