| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZBGY | 3.42 | 4.1B | 0.64 | 0.20 | 0.96 | 0.0% | 0.3% | 74 | 47 | 10.26 | +112.0% | 71 | 0.14 |
| VKGYO | 2.71 | 9.3B | 6.67 | 0.40 | 3.85 | 0.0% | 0.4% | 71 | 34 | 6.08 | +79.7% | 84 | 0.00 |
| MRGYO | 1.45 | 1.6B | 0.60 | 0.15 | 0.96 | 0.0% | 0.3% | 68 | 38 | 3.13 | +74.5% | 72 | 0.09 |
| VRGYO | 2.31 | 1.9B | -23.35 | 0.37 | 4.90 | -0.0% | 0.4% | 67 | 32 | 6.31 | +97.0% | 61 | 0.04 |
| DZGYO | 9.29 | 3.7B | 48.24 | 0.71 | 20.88 | 0.0% | 0.4% | 66 | 43 | 16.97 | +53.0% | 80 | 0.00 |
| HLGYO | 4.84 | 18.6B | 4.31 | 0.43 | 1.41 | 0.0% | 0.3% | 66 | 27 | 14.52 | +102.1% | 58 | 0.29 |
| AKFGY | 2.89 | 11.3B | 7.78 | 0.38 | 7.24 | 0.0% | 0.4% | 65 | 27 | 7.28 | +85.1% | 71 | 0.14 |
| PSGYO | 2.24 | 11.9B | 2.12 | 0.44 | 1.35 | 0.0% | 0.4% | 65 | 30 | 4.56 | +66.5% | 77 | — |
| YGYO | 1.80 | 2.4B | -1.25 | 0.20 | — | 0.0% | 0.3% | 64 | 33 | 5.40 | +96.1% | 64 | 0.13 |
| AKSGY | 8.22 | 19.9B | 5.21 | 0.49 | 3.76 | 0.1% | 0.4% | 62 | 23 | 16.40 | +63.8% | 73 | 0.06 |
| SRVGY | 3.23 | 10.5B | 5.39 | 0.43 | 1.74 | 0.0% | 0.4% | 62 | 21 | 6.58 | +66.3% | 70 | 0.02 |
| ISGYO | 21.80 | 20.9B | 5.91 | 0.45 | 3.40 | 0.0% | 0.4% | 61 | 21 | 44.42 | +66.4% | 66 | — |
| KLGYO | 6.04 | 8.4B | -12.67 | 0.40 | 19.06 | -0.0% | 0.4% | 60 | 30 | 13.56 | +69.7% | 64 | — |
| NUGYO | 9.42 | 3.2B | -10.34 | 0.49 | — | -0.0% | 0.4% | 60 | 32 | 28.26 | +86.0% | 58 | 0.01 |
| OZKGY | 14.53 | 21.2B | 6.85 | 0.33 | 5.45 | 0.0% | 0.4% | 60 | 20 | 26.45 | +52.5% | 80 | 0.04 |
| PAGYO | 92.85 | 8.1B | 11.66 | 0.60 | 9.30 | 0.0% | 0.4% | 59 | 20 | 159.70 | +46.1% | 84 | 0.00 |
| ASGYO | 11.07 | 7.3B | -3.41 | 0.44 | — | -0.0% | 0.4% | 58 | 25 | 33.21 | +86.0% | 57 | — |
| MHRGY | 3.42 | 2.8B | 2.29 | 1.29 | 2.65 | 0.0% | 0.4% | 57 | 26 | 5.03 | +30.1% | 88 | 0.00 |
| TRGYO | 85.10 | 85.1B | 9.22 | 0.68 | 6.47 | 0.0% | 0.4% | 57 | 20 | 136.47 | +38.6% | 85 | 0.01 |
| ADESE | 1.08 | 5.4B | -13.75 | 0.45 | 10.22 | 0.0% | 0.4% | 56 | 23 | 1.86 | +46.3% | 66 | 0.01 |
| EKGYO | 23.70 | 90.1B | 7.24 | 0.70 | 4.67 | 0.1% | 0.4% | 56 | 22 | 41.51 | +48.1% | 68 | 0.30 |
| SEGYO | 6.07 | 4.9B | -14.29 | 0.70 | — | -0.0% | 0.4% | 56 | 29 | 15.27 | +72.8% | 61 | 0.06 |
| ALGYO | 5.12 | 10.4B | 27.98 | 0.66 | 18.51 | 0.0% | 0.4% | 55 | 22 | 8.00 | +35.9% | 76 | — |
| BEGYO | 4.40 | 3.6B | 6.24 | 0.71 | 6.88 | 0.0% | 0.4% | 55 | 20 | 6.69 | +33.4% | 80 | — |
| OZGYO | 2.01 | 2.0B | -50.00 | 0.35 | 21.51 | 0.0% | 0.4% | 55 | 22 | 3.08 | +34.3% | 77 | 0.00 |
| MSGYO | 6.09 | 2.9B | 28.67 | 0.63 | 25.94 | 0.0% | 0.4% | 53 | 18 | 8.89 | +29.4% | 78 | — |
| SNGYO | 4.52 | 18.1B | -50.00 | 0.36 | 7.14 | 0.0% | 0.3% | 53 | 24 | 7.82 | +43.1% | 54 | 0.16 |
| AVGYO | 12.84 | 1.4B | -43.97 | 0.74 | 13.00 | 0.0% | 0.4% | 51 | 22 | 17.13 | +21.4% | 77 | — |
| AKMGY | 217.10 | 8.1B | 17.53 | 0.91 | 11.32 | 0.0% | 0.4% | 50 | 20 | 259.82 | +12.6% | 87 | 0.00 |
| KZGYO | 23.14 | 4.6B | 17.39 | 0.38 | 33.93 | 0.0% | 0.4% | 47 | 19 | 35.08 | +30.4% | 46 | 0.05 |
| KRGYO | 2.93 | 2.9B | 14.61 | 1.24 | 11.60 | 0.0% | 0.4% | 45 | 19 | 2.78 | -3.4% | 82 | 0.00 |
| RYGYO | 32.36 | 64.7B | 6.19 | 0.96 | 13.01 | 0.0% | 0.4% | 44 | 19 | 35.92 | +7.1% | 66 | 0.08 |
| ATAGY | 14.11 | 670.2M | 100.00 | 0.95 | 69.66 | 0.0% | 0.4% | 43 | 15 | 13.89 | -1.0% | 77 | 0.00 |
| DAPGM | 11.45 | 30.3B | 23.28 | 2.16 | 11.27 | 0.3% | 0.4% | 43 | 33 | 9.08 | -13.3% | 71 | 0.21 |
| DGGYO | 30.14 | 10.0B | 57.93 | 0.74 | 20.57 | 0.0% | 0.3% | 42 | 22 | 38.56 | +16.5% | 39 | 0.29 |
| TSGYO | 6.99 | 4.5B | 19.82 | 0.82 | 65.48 | 0.0% | 0.4% | 42 | 16 | 7.80 | +6.9% | 59 | — |
| YGGYO | 145.80 | 35.3B | 14.81 | 1.91 | 10.98 | 0.1% | 0.4% | 41 | 19 | 106.23 | -17.4% | 80 | 0.04 |
| BASGZ | 47.40 | 33.2B | 14.16 | 1.22 | 9.49 | 0.0% | 0.4% | 39 | 18 | 45.71 | -2.1% | 52 | 0.10 |
| IHLGM | 2.03 | 2.0B | -48.83 | 1.76 | 8.95 | -0.1% | 0.4% | 39 | 24 | 2.05 | +0.5% | 60 | 0.04 |
| EYGYO | 3.86 | 2.7B | -11.21 | 1.27 | 15.40 | -0.0% | 0.3% | 38 | 27 | 4.52 | +8.8% | 40 | 0.46 |
| ADGYO | 53.95 | 15.8B | -50.00 | 1.76 | 96.51 | 0.0% | 0.4% | 37 | 16 | 32.05 | -26.0% | 78 | — |
| AGYO | 7.22 | 1.9B | 23.60 | 3.14 | 23.00 | 0.0% | 0.4% | 35 | 12 | 3.20 | -35.7% | 84 | 0.00 |
| ZRGYO | 22.80 | 107.0B | 39.59 | 1.50 | 29.68 | 0.0% | 0.4% | 34 | 15 | 15.94 | -17.8% | 53 | 0.10 |
| TDGYO | 19.55 | 1.3B | -50.00 | 3.88 | — | 0.0% | 0.4% | 31 | 12 | 9.61 | -28.4% | 74 | 0.01 |
| KUYAS | 73.60 | 29.4B | 100.00 | 55.44 | 93.49 | 0.2% | 0.4% | 30 | 11 | 18.40 | -48.0% | 79 | 0.15 |
| FZLGY | 12.93 | 16.2B | 100.00 | 3.54 | 44.52 | 0.0% | 0.4% | 28 | 14 | 5.51 | -29.2% | 56 | 0.26 |
| IDGYO | 4.01 | 601.5M | -11.82 | 2.02 | 172.25 | -0.0% | 0.4% | 24 | 10 | 2.61 | -17.7% | 25 | 0.60 |
| KGYO | 7.59 | 7.6B | -50.00 | 4.21 | — | -0.0% | 0.4% | 23 | 12 | 3.12 | -25.3% | 47 | 0.14 |
| PEKGY | 12.90 | 64.5B | 100.00 | 9.54 | 43.08 | -0.0% | 0.4% | 23 | 9 | 3.23 | -38.2% | 51 | 0.37 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.