| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 20.18 | 119.5B | 6.43 | 1.27 | 1.69 | 0.3% | 0.4% | 76 | 43 | 42.83 | +80.8% | 76 | — |
| ULUUN | 7.02 | 5.3B | -11.71 | 0.41 | 3.53 | 0.1% | 0.4% | 74 | 55 | 17.75 | +97.9% | 46 | 0.43 |
| TBORG | 164.50 | 53.1B | 6.26 | 2.29 | 2.52 | 0.4% | 0.4% | 70 | 40 | 298.99 | +58.9% | 83 | 0.32 |
| KRSTL | 9.90 | 1.9B | 7.30 | 1.09 | 3.82 | 0.2% | 0.4% | 69 | 44 | 18.62 | +63.4% | 65 | 0.07 |
| PETUN | 11.79 | 3.6B | 6.33 | 0.42 | 3.27 | 0.1% | 0.3% | 66 | 36 | 27.52 | +78.7% | 55 | 0.33 |
| YYLGD | 11.50 | 12.5B | 8.72 | 1.11 | 5.25 | 0.1% | 0.4% | 63 | 46 | 17.88 | +39.9% | 64 | — |
| BANVT | 167.70 | 16.8B | 5.57 | 1.47 | 2.35 | 0.2% | 0.4% | 62 | 28 | 263.46 | +41.1% | 81 | — |
| BIGCH | 7.79 | 833.5M | 8.56 | 0.59 | 1.49 | 0.1% | 0.3% | 61 | 26 | 14.55 | +58.2% | 54 | 0.64 |
| DARDL | 2.13 | 3.0B | -17.04 | 0.53 | 3.68 | 0.1% | 0.3% | 57 | 27 | 4.28 | +59.6% | 49 | 0.66 |
| CCOLA | 72.95 | 204.1B | 10.00 | 2.80 | 5.07 | 0.2% | 0.4% | 54 | 25 | 95.67 | +22.4% | 66 | 0.77 |
| GOKNR | 21.80 | 7.6B | 10.06 | 0.79 | 6.71 | 0.1% | 0.4% | 54 | 22 | 30.31 | +28.1% | 65 | 0.52 |
| FADE | 14.72 | 1.2B | 10.41 | 0.77 | 6.55 | 0.1% | 0.4% | 53 | 21 | 17.79 | +15.0% | 77 | — |
| ULKER | 123.50 | 45.6B | 9.44 | 1.14 | 5.37 | 0.1% | 0.3% | 53 | 28 | 163.82 | +21.9% | 59 | 1.71 |
| SELVA | 2.31 | 1.8B | -23.47 | 0.82 | 4.49 | -0.0% | 0.4% | 52 | 31 | 4.89 | +57.1% | 41 | 0.30 |
| OYLUM | 8.13 | 691.1M | -19.97 | 0.81 | 10.06 | 0.0% | 0.4% | 52 | 23 | 12.67 | +35.8% | 63 | 0.12 |
| AGROT | 2.96 | 7.1B | -29.70 | 0.93 | — | -0.0% | 0.4% | 52 | 26 | 6.39 | +55.4% | 71 | 0.00 |
| KAYSE | 5.19 | 15.6B | -16.34 | 0.41 | 7.23 | 0.0% | 0.4% | 50 | 24 | 8.04 | +32.4% | 52 | — |
| PINSU | 9.95 | 2.8B | 21.57 | 1.19 | 5.02 | 0.1% | 0.4% | 49 | 34 | 11.58 | +11.0% | 49 | 0.24 |
| TUKAS | 2.43 | 10.9B | 12.81 | 0.82 | 7.28 | 0.1% | 0.4% | 49 | 20 | 2.75 | +9.5% | 68 | — |
| PENGD | 9.18 | 1.6B | -12.97 | 0.38 | 11.67 | 0.0% | 0.3% | 48 | 32 | 17.01 | +43.5% | 40 | 0.26 |
| ELITE | 30.02 | 3.9B | 12.38 | 1.85 | 11.89 | 0.2% | 0.4% | 48 | 23 | 25.28 | -11.4% | 86 | 0.03 |
| KTSKR | 72.15 | 3.3B | 42.46 | 0.60 | 16.51 | -0.0% | 0.4% | 47 | 21 | 85.64 | +12.0% | 71 | — |
| OFSYM | 64.00 | 9.4B | 20.97 | 2.43 | 6.81 | 0.2% | 0.4% | 46 | 35 | 51.24 | -14.3% | 62 | 0.55 |
| TATGD | 16.99 | 4.2B | -23.91 | 1.05 | 6.48 | -0.0% | 0.3% | 45 | 31 | 27.14 | +30.4% | 40 | 1.04 |
| KRVGD | 3.13 | 6.8B | -34.41 | 1.06 | 7.24 | 0.1% | 0.3% | 45 | 34 | 4.79 | +27.2% | 44 | 0.87 |
| BYDNR | 33.10 | 2.8B | -50.00 | 1.94 | 4.12 | -0.0% | 0.4% | 45 | 29 | 50.32 | +26.5% | 47 | 0.55 |
| TABGD | 260.25 | 68.0B | 21.24 | 3.58 | 6.94 | 0.2% | 0.4% | 45 | 21 | 182.07 | -21.6% | 85 | — |
| FRIGO | 8.78 | 2.4B | 11.07 | 2.17 | 8.31 | 0.0% | 0.4% | 42 | 19 | 7.73 | -8.0% | 56 | 0.34 |
| MERKO | 17.02 | 1.7B | 33.69 | 1.09 | 7.29 | 0.0% | 0.4% | 42 | 30 | 17.52 | +1.7% | 50 | 0.23 |
| ORCAY | 3.41 | 684.7M | -8.66 | 1.47 | 6.22 | 0.1% | 0.3% | 39 | 24 | 3.46 | +0.9% | 42 | 1.15 |
| ERSU | 18.52 | 666.7M | -7.55 | 1.62 | — | -0.1% | 0.4% | 39 | 22 | 22.16 | +9.4% | 68 | 0.00 |
| AVOD | 4.16 | 1.1B | -3.15 | 0.96 | 11.96 | 0.0% | 0.3% | 38 | 23 | 4.29 | +1.9% | 34 | 0.78 |
| ATAKP | 58.15 | 8.1B | 100.00 | 1.51 | 20.67 | 0.0% | 0.4% | 38 | 14 | 40.26 | -19.7% | 76 | — |
| SOKE | 13.62 | 5.3B | -19.09 | 1.32 | 27.96 | 0.0% | 0.4% | 37 | 20 | 9.75 | -18.2% | 63 | 0.10 |
| KNFRT | 11.12 | 2.9B | -12.82 | 2.13 | 12.32 | -0.1% | 0.4% | 35 | 26 | 8.86 | -10.3% | 51 | 0.12 |
| EKSUN | 5.38 | 3.2B | -7.30 | 1.43 | 14.89 | -0.0% | 0.3% | 34 | 28 | 5.12 | -2.4% | 33 | 1.21 |
| DMRGD | 3.71 | 5.5B | 100.00 | 2.90 | 111.90 | 0.0% | 0.4% | 32 | 7 | 1.34 | -46.1% | 71 | — |
| KUVVA | 104.90 | 3.3B | -50.00 | 5.15 | 14.05 | -0.0% | 0.4% | 28 | 20 | 50.95 | -26.2% | 49 | 0.59 |
| VANGD | 69.75 | 1.7B | -50.00 | 7.58 | 272.72 | -0.0% | 0.4% | 26 | 9 | 17.94 | -41.6% | 69 | — |
| KENT | 500.00 | 110.0B | -50.00 | 16.26 | 116.67 | -0.0% | 0.4% | 23 | 9 | 125.00 | -38.2% | 51 | 0.06 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.