| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 12.33 | 6.0B | 12.43 | 1.63 | 4.96 | 0.1% | 0.4% | 62 | 36 | 18.66 | +37.0% | 77 | 0.10 |
| MNDRS | 15.05 | 4.2B | -45.78 | 0.29 | 4.28 | -0.0% | 0.4% | 62 | 32 | 39.45 | +82.7% | 56 | 0.22 |
| MAVI | 45.40 | 36.1B | 15.19 | 3.08 | 4.19 | 0.3% | 0.4% | 60 | 41 | 58.87 | +21.4% | 79 | — |
| YUNSA | 9.00 | 4.3B | 14.04 | 0.95 | 6.75 | 0.0% | 0.4% | 59 | 20 | 13.58 | +36.7% | 81 | 0.07 |
| DERIM | 35.68 | 1.9B | 25.48 | 4.69 | 3.27 | 0.6% | 0.4% | 58 | 45 | 42.45 | +13.7% | 77 | 0.08 |
| BLCYT | 37.98 | 3.8B | -13.46 | 0.96 | 11.85 | -0.0% | 0.4% | 58 | 31 | 76.34 | +56.6% | 70 | 0.00 |
| ARSAN | 3.92 | 6.9B | -39.08 | 0.73 | — | -0.0% | 0.4% | 57 | 22 | 10.36 | +78.8% | 69 | 0.00 |
| SANKO | 20.74 | 3.1B | 7.22 | 2.05 | 4.96 | -0.0% | 0.4% | 57 | 24 | 36.42 | +48.4% | 68 | — |
| HATEK | 15.40 | 970.2M | 12.20 | 0.54 | 40.32 | -0.0% | 0.3% | 54 | 28 | 32.29 | +64.7% | 24 | 0.55 |
| BOSSA | 6.81 | 8.9B | 26.88 | 0.97 | 6.06 | 0.1% | 0.4% | 53 | 21 | 8.37 | +16.4% | 74 | — |
| RUBNS | 36.14 | 2.7B | -38.53 | 0.79 | 6.37 | 0.1% | 0.4% | 52 | 25 | 55.20 | +33.8% | 61 | — |
| KRTEK | 27.50 | 965.3M | -4.19 | 0.67 | 15.99 | 0.0% | 0.4% | 50 | 34 | 41.60 | +30.3% | 47 | — |
| SUWEN | 9.45 | 5.3B | 22.54 | 3.34 | 4.37 | 0.2% | 0.4% | 48 | 29 | 9.98 | +3.8% | 56 | 0.85 |
| DAGI | 6.08 | 2.4B | -14.03 | 1.53 | 4.70 | 0.0% | 0.3% | 47 | 29 | 8.41 | +22.5% | 44 | 0.94 |
| ROYAL | 6.80 | 408.0M | -2.04 | 1.03 | 6.77 | 0.4% | 0.3% | 47 | 55 | 7.36 | +5.3% | 38 | 1.79 |
| VAKKO | 78.35 | 12.5B | -50.00 | 1.36 | 5.56 | 0.0% | 0.4% | 43 | 10 | 94.03 | +12.8% | 60 | 0.21 |
| SUNTK | 36.82 | 17.5B | 19.76 | 2.45 | 10.14 | 0.2% | 0.4% | 43 | 23 | 27.21 | -18.8% | 69 | 0.38 |
| LUKSK | 99.90 | 2.8B | -41.31 | 2.53 | 16.40 | -0.0% | 0.4% | 39 | 29 | 72.20 | -15.5% | 74 | — |
| SKTAS | 3.36 | 1.7B | -4.80 | 0.75 | 53.29 | -0.0% | 0.4% | 39 | 28 | 4.78 | +21.7% | 27 | 0.30 |
| DERHL | 14.49 | 2.9B | 100.00 | 1.73 | 9.09 | 0.1% | 0.3% | 38 | 32 | 11.27 | -13.1% | 48 | 1.21 |
| ATEKS | 108.90 | 2.7B | -24.01 | 0.91 | 125.83 | -0.1% | 0.4% | 38 | 18 | 130.76 | +10.2% | 48 | — |
| SNPAM | 24.00 | 18.6B | 100.00 | 2.53 | 66.82 | 0.0% | 0.4% | 35 | 13 | 9.25 | -44.2% | 76 | — |
| BRKO | 16.45 | 2.3B | -8.94 | 1.72 | — | 0.0% | 0.4% | 34 | 16 | 13.16 | -11.2% | 62 | — |
| SONME | 154.00 | 11.4B | -50.00 | 2.62 | 140.64 | 0.0% | 0.4% | 32 | 7 | 65.79 | -36.7% | 79 | — |
| RODRG | 21.98 | 622.9M | -50.00 | 9.37 | 29.45 | 0.1% | 0.4% | 30 | 10 | 6.09 | -46.3% | 77 | — |
| DIRIT | 28.00 | 298.2M | 100.00 | 16.33 | 107.72 | 0.1% | 0.4% | 27 | 16 | 7.00 | -44.2% | 51 | 0.66 |
| BAYRK | 4.48 | 934.7M | -8.06 | 8.61 | 44.74 | -0.4% | 0.4% | 24 | 13 | 1.12 | -38.2% | 48 | — |
| ENSRI | 29.24 | 16.0B | -50.00 | 11.50 | 177.58 | -0.0% | 0.4% | 22 | 9 | 7.31 | -38.2% | 44 | 0.27 |
| BRMEN | 8.45 | 712.1M | -25.32 | — | — | — | — | — | 47 | — | — | 32 | -0.12 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.