| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 11.81 | 5.8B | 11.91 | 1.56 | 4.77 | 0.1% | 0.4% | 66 | 37 | 19.48 | +46.7% | 77 | 0.10 |
| MAVI | 41.48 | 33.0B | 13.87 | 2.81 | 3.83 | 0.3% | 0.4% | 64 | 43 | 61.64 | +35.0% | 79 | — |
| YUNSA | 8.40 | 4.0B | 13.10 | 0.88 | 6.30 | 0.0% | 0.4% | 63 | 20 | 14.16 | +49.4% | 81 | 0.07 |
| MNDRS | 14.09 | 3.9B | -42.86 | 0.27 | 4.10 | -0.0% | 0.3% | 63 | 32 | 38.37 | +87.9% | 56 | 0.22 |
| SANKO | 20.10 | 3.0B | 7.00 | 1.98 | 4.81 | -0.0% | 0.4% | 60 | 24 | 38.52 | +58.7% | 68 | — |
| DERIM | 35.42 | 1.9B | 25.30 | 4.66 | 3.24 | 0.6% | 0.4% | 59 | 45 | 43.69 | +16.8% | 77 | 0.08 |
| ARSAN | 4.02 | 7.1B | -40.08 | 0.75 | — | -0.0% | 0.4% | 56 | 20 | 10.40 | +76.1% | 69 | 0.00 |
| BOSSA | 6.33 | 8.2B | 24.99 | 0.90 | 5.63 | 0.1% | 0.4% | 55 | 21 | 8.66 | +26.5% | 74 | — |
| HATEK | 14.55 | 916.6M | 11.53 | 0.51 | 39.21 | -0.0% | 0.3% | 54 | 28 | 31.17 | +67.4% | 24 | 0.55 |
| BLCYT | 42.00 | 4.2B | 69.99 | 1.06 | 15.54 | -0.0% | 0.4% | 53 | 23 | 75.59 | +44.8% | 73 | 0.00 |
| KRTEK | 27.18 | 954.0M | -4.14 | 0.66 | 15.81 | 0.0% | 0.4% | 51 | 34 | 42.00 | +32.2% | 47 | — |
| DAGI | 5.78 | 2.3B | -13.33 | 1.45 | 4.55 | 0.0% | 0.3% | 48 | 30 | 8.56 | +28.4% | 44 | 0.94 |
| ROYAL | 6.80 | 408.0M | -2.04 | 1.03 | 6.77 | 0.4% | 0.3% | 48 | 55 | 7.53 | +6.9% | 38 | 1.79 |
| VAKKO | 67.65 | 10.8B | -50.00 | 1.18 | 4.90 | 0.0% | 0.4% | 46 | 10 | 94.72 | +25.6% | 60 | 0.21 |
| SUWEN | 8.86 | 5.0B | 43.80 | 3.13 | 4.46 | 0.2% | 0.4% | 46 | 26 | 8.90 | +0.2% | 54 | 0.85 |
| SKTAS | 3.22 | 1.6B | -7.01 | 0.72 | 19.58 | -0.0% | 0.4% | 43 | 29 | 5.22 | +31.7% | 31 | 0.30 |
| SUNTK | 38.02 | 18.0B | 20.40 | 2.53 | 10.45 | 0.2% | 0.4% | 43 | 23 | 28.49 | -18.0% | 69 | 0.38 |
| DERHL | 14.54 | 2.9B | 100.00 | 1.74 | 7.50 | 0.1% | 0.3% | 39 | 23 | 10.79 | -17.3% | 48 | 1.21 |
| ATEKS | 99.05 | 2.5B | -21.84 | 0.82 | 114.45 | -0.1% | 0.4% | 39 | 17 | 130.02 | +15.9% | 48 | — |
| LUKSK | 97.00 | 2.7B | -40.11 | 2.45 | 15.93 | -0.0% | 0.4% | 39 | 29 | 73.74 | -13.4% | 74 | — |
| RUBNS | 32.88 | 2.7B | -20.72 | 0.72 | 73.45 | 0.1% | 0.4% | 38 | 20 | 34.27 | +2.5% | 37 | 0.11 |
| BRKO | 13.47 | 1.9B | -7.32 | 1.41 | — | 0.0% | 0.4% | 37 | 17 | 12.88 | -2.5% | 62 | — |
| SNPAM | 21.68 | 16.8B | 100.00 | 2.29 | 60.36 | 0.0% | 0.4% | 35 | 13 | 8.83 | -42.7% | 76 | — |
| SONME | 151.70 | 11.2B | -49.93 | 2.58 | — | 0.0% | 0.4% | 31 | 7 | 80.87 | -26.1% | 77 | — |
| RODRG | 20.70 | 586.6M | -50.00 | 8.83 | 27.73 | 0.1% | 0.4% | 30 | 9 | 6.12 | -45.1% | 77 | — |
| DIRIT | 25.00 | 266.2M | 100.00 | 14.58 | 96.62 | 0.1% | 0.4% | 27 | 17 | 6.25 | -44.2% | 51 | 0.66 |
| BAYRK | 4.49 | 936.8M | -8.08 | 8.63 | 44.84 | -0.4% | 0.4% | 23 | 13 | 1.12 | -38.3% | 48 | — |
| ENSRI | 33.80 | 18.5B | -50.00 | 13.29 | 204.67 | -0.0% | 0.4% | 22 | 9 | 8.45 | -38.2% | 44 | 0.27 |
| BRMEN | 8.25 | 695.2M | -24.72 | — | — | — | — | — | 47 | — | — | 32 | -0.12 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.