| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZGYO | 7.43 | 3.0B | 38.58 | 0.57 | 16.11 | 0.0% | 0.4% | 72 | 44 | 16.46 | +77.8% | 80 | 0.00 |
| VKGYO | 2.76 | 9.5B | 13.07 | 0.41 | 3.88 | 0.0% | 0.4% | 72 | 35 | 6.21 | +80.1% | 84 | 0.00 |
| KZBGY | 3.29 | 13.2B | 2.07 | 0.65 | 2.20 | 0.0% | 0.4% | 71 | 38 | 9.70 | +109.1% | 71 | 0.14 |
| VRGYO | 2.25 | 1.8B | -22.74 | 0.36 | 4.78 | -0.0% | 0.4% | 67 | 32 | 6.15 | +96.9% | 61 | 0.04 |
| HLGYO | 5.51 | 21.2B | 4.91 | 0.48 | 1.53 | 0.0% | 0.3% | 66 | 27 | 16.53 | +102.0% | 58 | 0.29 |
| PSGYO | 2.12 | 11.3B | 2.00 | 0.42 | 1.28 | 0.0% | 0.4% | 65 | 31 | 4.32 | +66.5% | 77 | — |
| AKSGY | 8.47 | 20.5B | 4.08 | 0.50 | 2.60 | 0.1% | 0.4% | 64 | 25 | 17.69 | +69.7% | 75 | 0.06 |
| MRGYO | 1.45 | 2.4B | 1.62 | 0.23 | 2.18 | 0.0% | 0.3% | 64 | 32 | 2.96 | +66.9% | 67 | 0.09 |
| YGYO | 1.80 | 2.4B | -1.25 | 0.20 | — | 0.0% | 0.3% | 64 | 33 | 5.40 | +96.1% | 64 | 0.13 |
| AKFGY | 3.05 | 11.9B | 4.77 | 0.40 | 3.33 | 0.0% | 0.4% | 62 | 20 | 6.26 | +67.2% | 73 | 0.14 |
| SRVGY | 3.09 | 10.0B | 5.16 | 0.41 | 1.67 | 0.0% | 0.4% | 62 | 22 | 6.30 | +66.3% | 70 | 0.02 |
| EKGYO | 20.00 | 76.0B | 6.11 | 0.59 | 4.11 | 0.1% | 0.3% | 61 | 22 | 40.35 | +65.1% | 68 | 0.30 |
| KLGYO | 5.90 | 8.2B | -12.37 | 0.39 | 18.62 | -0.0% | 0.4% | 60 | 30 | 13.25 | +69.7% | 64 | — |
| NUGYO | 8.91 | 3.0B | -5.03 | 0.46 | — | -0.0% | 0.4% | 60 | 32 | 26.73 | +86.0% | 60 | 0.01 |
| OZKGY | 13.42 | 19.5B | 6.33 | 0.31 | 5.02 | 0.0% | 0.4% | 60 | 21 | 24.84 | +54.5% | 80 | 0.04 |
| ASGYO | 11.13 | 7.3B | -3.43 | 0.44 | — | -0.0% | 0.4% | 58 | 25 | 33.39 | +86.0% | 57 | — |
| MHRGY | 3.40 | 2.8B | 2.27 | 1.28 | 2.63 | 0.0% | 0.4% | 57 | 27 | 4.99 | +30.0% | 88 | 0.00 |
| ADESE | 1.03 | 5.2B | -13.12 | 0.43 | 9.76 | 0.0% | 0.4% | 56 | 24 | 1.79 | +47.6% | 66 | 0.01 |
| ALGYO | 4.94 | 10.0B | 26.99 | 0.63 | 17.86 | 0.0% | 0.4% | 56 | 23 | 7.92 | +38.7% | 76 | — |
| TRGYO | 84.95 | 85.0B | 9.20 | 0.68 | 6.46 | 0.0% | 0.4% | 56 | 20 | 134.76 | +37.5% | 85 | 0.01 |
| OZGYO | 2.03 | 2.0B | -50.00 | 0.35 | 21.74 | 0.0% | 0.4% | 55 | 22 | 3.11 | +34.0% | 77 | 0.00 |
| PAGYO | 104.20 | 9.1B | 13.09 | 0.67 | 10.47 | 0.0% | 0.4% | 55 | 20 | 159.30 | +33.9% | 84 | 0.00 |
| SEGYO | 5.58 | 4.5B | -3.65 | 0.65 | — | -0.1% | 0.4% | 54 | 25 | 14.93 | +72.0% | 58 | 0.06 |
| SNGYO | 3.88 | 15.5B | -50.00 | 0.31 | 6.44 | 0.0% | 0.3% | 53 | 24 | 6.81 | +44.6% | 54 | 0.16 |
| AVGYO | 12.13 | 1.4B | -41.54 | 0.70 | 12.29 | 0.0% | 0.4% | 52 | 22 | 16.88 | +25.1% | 77 | — |
| ISGYO | 21.22 | 20.3B | -32.41 | 0.44 | 10.73 | 0.0% | 0.4% | 52 | 23 | 34.53 | +37.0% | 57 | — |
| AKMGY | 222.60 | 8.3B | 12.85 | 0.93 | 7.12 | 0.1% | 0.4% | 51 | 20 | 282.03 | +17.1% | 86 | 0.00 |
| BEGYO | 4.16 | 3.4B | -35.11 | 0.67 | 24.96 | 0.0% | 0.4% | 50 | 21 | 5.61 | +22.1% | 73 | — |
| MSGYO | 6.95 | 3.3B | 32.72 | 0.71 | 29.60 | 0.0% | 0.4% | 49 | 17 | 8.87 | +17.7% | 78 | — |
| KRGYO | 2.81 | 2.8B | 20.87 | 1.19 | 10.13 | 0.0% | 0.4% | 48 | 22 | 3.08 | +6.4% | 81 | 0.00 |
| KZGYO | 20.92 | 4.2B | 15.72 | 0.34 | 30.97 | 0.0% | 0.4% | 47 | 19 | 32.05 | +31.4% | 46 | 0.05 |
| ATAGY | 12.77 | 606.6M | 100.00 | 0.86 | 62.59 | 0.0% | 0.4% | 45 | 15 | 13.58 | +4.1% | 77 | 0.00 |
| RYGYO | 32.44 | 64.9B | 6.21 | 0.96 | 13.04 | 0.0% | 0.4% | 44 | 19 | 35.51 | +6.1% | 66 | 0.08 |
| DGGYO | 28.74 | 9.5B | -43.55 | 0.71 | 18.90 | 0.0% | 0.3% | 43 | 23 | 37.90 | +18.8% | 37 | 0.29 |
| ZRGYO | 21.26 | 99.8B | 13.50 | 1.40 | 8.77 | 0.0% | 0.4% | 43 | 23 | 26.47 | +13.7% | 63 | 0.10 |
| TSGYO | 6.74 | 4.4B | 19.11 | 0.80 | 63.14 | 0.0% | 0.4% | 42 | 16 | 7.70 | +8.3% | 59 | — |
| DAPGM | 13.30 | 35.2B | 27.04 | 2.50 | 13.02 | 0.3% | 0.4% | 41 | 30 | 8.98 | -20.7% | 71 | 0.21 |
| EYGYO | 3.21 | 2.2B | -9.33 | 1.06 | 13.49 | -0.0% | 0.3% | 41 | 28 | 4.42 | +19.3% | 40 | 0.46 |
| IHLGM | 2.01 | 2.0B | -48.35 | 1.74 | 8.86 | -0.1% | 0.4% | 39 | 24 | 2.02 | +0.5% | 60 | 0.04 |
| ADGYO | 51.45 | 15.1B | -50.00 | 1.68 | 92.03 | 0.0% | 0.4% | 38 | 17 | 31.44 | -24.9% | 78 | — |
| BASGZ | 50.10 | 35.1B | 14.96 | 1.29 | 10.01 | 0.0% | 0.4% | 38 | 18 | 45.40 | -5.5% | 52 | 0.10 |
| YGGYO | 184.00 | 44.5B | 18.69 | 2.41 | 14.12 | 0.1% | 0.4% | 38 | 18 | 104.93 | -27.5% | 80 | 0.04 |
| AGYO | 8.58 | 2.3B | 28.04 | 3.73 | 27.35 | 0.0% | 0.4% | 34 | 11 | 3.28 | -39.5% | 84 | 0.00 |
| TDGYO | 18.27 | 1.3B | -50.00 | 3.63 | — | 0.0% | 0.4% | 32 | 15 | 9.56 | -26.7% | 74 | 0.01 |
| KUYAS | 70.50 | 28.2B | 100.00 | 53.11 | 89.56 | 0.2% | 0.4% | 30 | 11 | 17.62 | -48.0% | 79 | 0.15 |
| FZLGY | 13.13 | 16.4B | 100.00 | 3.60 | 45.16 | 0.0% | 0.4% | 28 | 14 | 5.48 | -29.7% | 56 | 0.26 |
| IDGYO | 3.84 | 576.0M | -11.32 | 1.94 | 166.61 | -0.0% | 0.4% | 24 | 10 | 2.57 | -16.9% | 25 | 0.60 |
| PEKGY | 13.10 | 65.5B | 100.00 | 9.68 | 43.73 | -0.0% | 0.4% | 23 | 9 | 3.27 | -38.2% | 51 | 0.37 |
| KGYO | 8.03 | 8.0B | -50.00 | 4.46 | — | -0.0% | 0.4% | 22 | 11 | 3.08 | -26.5% | 47 | 0.14 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.