| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 273.22 | 247.4B | 13.67 | 2.58 | 9.56 | 0.1% | 0.1% | 77 | 80 | 494.07 | +60.6% | 62 | 0.84 |
| PFE | 27.61 | 265.6B | 19.13 | 2.86 | 13.97 | 0.1% | 0.1% | 67 | 53 | 44.70 | +46.4% | 65 | 0.66 |
| BMY | 60.86 | 177.9B | 24.79 | 9.59 | 12.45 | 0.2% | 0.1% | 66 | 67 | 87.62 | +33.0% | 63 | 2.75 |
| MDT | 101.42 | 130.0B | 27.29 | 2.71 | 13.79 | 0.1% | 0.1% | 62 | 48 | 123.21 | +15.5% | 87 | — |
| GILD | 147.23 | 182.9B | 24.12 | 8.49 | 16.11 | 0.2% | 0.1% | 60 | 64 | 157.04 | +5.0% | 71 | 1.16 |
| MRK | 117.15 | 419.1B | 22.72 | 8.08 | 16.04 | 0.2% | 0.1% | 59 | 58 | 122.30 | +3.3% | 75 | 0.80 |
| ZTS | 128.13 | 64.3B | 23.37 | 11.91 | 16.62 | 0.3% | 0.1% | 58 | 62 | 122.45 | -3.3% | 74 | 1.35 |
| REGN | 754.91 | 104.2B | 23.13 | 3.37 | 17.94 | 0.1% | 0.1% | 56 | 37 | 866.59 | +10.7% | 78 | 0.09 |
| VRTX | 463.48 | 117.7B | 30.91 | 6.80 | 24.07 | 0.2% | 0.1% | 54 | 50 | 359.77 | -16.8% | 90 | 0.11 |
| EW | 77.05 | 50.7B | 12.52 | 4.97 | 26.94 | 0.1% | 0.1% | 54 | 44 | 65.96 | -10.4% | 86 | 0.07 |
| AMGN | 364.65 | 196.4B | 21.33 | 20.41 | 12.80 | 0.1% | 0.1% | 52 | 43 | 406.68 | +7.7% | 55 | 5.67 |
| BDX | 171.68 | 63.6B | 36.21 | 2.51 | 16.27 | 0.1% | 0.1% | 52 | 36 | 193.65 | +9.2% | 61 | 0.76 |
| JNJ | 238.35 | 743.6B | 30.50 | 9.38 | 19.65 | 0.2% | 0.1% | 51 | 49 | 188.76 | -15.0% | 70 | 0.58 |
| ABT | 112.28 | 224.2B | 35.06 | 4.40 | 19.65 | 0.1% | 0.1% | 50 | 42 | 93.92 | -11.8% | 70 | 0.25 |
| TMO | 539.80 | 240.0B | 37.68 | 4.70 | 24.66 | 0.1% | 0.1% | 45 | 33 | 402.54 | -18.3% | 66 | 0.70 |
| SYK | 361.06 | 138.1B | 42.74 | 6.34 | 27.63 | 0.1% | 0.1% | 45 | 39 | 235.03 | -25.1% | 69 | 0.76 |
| ISRG | 495.15 | 175.7B | 61.53 | 10.38 | 48.51 | 0.1% | 0.1% | 44 | 35 | 202.76 | -42.5% | 88 | — |
| LLY | 1,025.00 | 969.9B | 64.78 | 40.76 | 46.00 | 0.4% | 0.1% | 42 | 45 | 419.24 | -42.5% | 68 | 1.79 |
| DHR | 219.75 | 194.8B | 60.21 | 3.81 | 32.08 | 0.0% | 0.1% | 42 | 28 | 140.65 | -25.9% | 68 | 0.33 |
| ABBV | 222.44 | 408.9B | 102.97 | -154.76 | 27.53 | — | — | 36 | 21 | 115.26 | -32.3% | 53 | -26.02 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.