Toplam Piyasa Değeri 746.3B
FK (Ağırlıklı)Fiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. 16.87 Medyan: 13.53
PD/DD (Ağırlıklı)Piyasa Değeri / Defter Değeri. 3.97 Medyan: 1.31
FK (Aritmetik)Sektördeki tüm hisselerin FK değerlerinin basit ortalaması. 25.03
Ort. Pusula SağlamlıkŞirketin finansal sağlamlığını 0-100 arasında ölçen birleşik skor. 48
Ort. DamodaranProf. Damodaran'ın içsel değer modeline dayalı değerleme skoru. 26
Ort. Yükselış Pot.İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. +18.3%
Ort. Dalio RiskRay Dalio'nun borç döngüsü modeline dayalı risk skoru. 58
Skor Dağılımları
Pusula Sağlamlık Dağılımı
0–25
1
25–40
10
40–55
20
55–70
6
70–100
3
Damodaran Skor Dağılımı
0–25
19
25–40
18
40–55
3
55–70
0
70–100
0
Yükselış Potansiyeli Dağılımı
-100% – -20%
6
-20% – +0%
8
+0% – +20%
4
+20% – +50%
14
+50%+
8
Sektördeki Hisseler
Hisse FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı.
KRSTL 9.22 1.8B 6.80 1.02 3.57 0.2% 0.4% 74 47 19.56 +80.8% 65 0.07
TBORG 153.60 49.5B 5.85 2.14 2.34 0.4% 0.4% 74 40 305.81 +71.4% 83 0.32
ULUUN 7.82 5.9B -13.05 0.45 3.81 0.1% 0.4% 71 54 18.67 +88.8% 46 0.43
AEFES 20.18 119.5B 11.25 1.27 1.99 0.2% 0.4% 67 27 39.21 +67.9% 69
PETUN 11.52 3.5B 20.26 0.41 3.65 0.1% 0.3% 61 35 24.41 +66.1% 51 0.33
YYLGD 11.16 12.1B 10.20 1.07 5.39 0.1% 0.4% 59 35 16.51 +34.5% 64
DARDL 2.00 2.9B -16.00 0.49 3.56 0.1% 0.3% 58 28 4.08 +61.5% 49 0.66
ULKER 109.00 40.3B 8.33 1.00 5.03 0.1% 0.3% 57 30 169.87 +37.4% 59 1.71
GOKNR 20.56 7.2B 9.49 0.74 6.41 0.1% 0.4% 57 22 31.52 +38.4% 65 0.52
FADE 13.88 1.2B 9.82 0.73 6.18 0.1% 0.4% 55 21 18.24 +22.6% 77
AGROT 2.84 6.8B -28.49 0.89 -0.0% 0.4% 54 27 6.44 +60.9% 71 0.00
SELVA 2.22 1.8B -22.56 0.79 4.36 -0.0% 0.4% 53 31 4.88 +60.8% 41 0.30
OYLUM 7.99 679.1M -19.63 0.79 9.88 0.0% 0.4% 53 23 12.66 +37.4% 63 0.12
KTSKR 75.90 3.5B -45.27 0.63 32.67 -0.0% 0.4% 50 26 123.34 +35.0% 64
ELITE 29.00 3.8B 11.96 1.79 11.48 0.2% 0.4% 50 23 26.92 -5.2% 86 0.03
KAYSE 4.80 14.4B -15.11 0.38 6.69 0.0% 0.4% 50 24 7.59 +34.2% 52
MERKO 15.46 1.6B 16.42 0.99 6.00 0.0% 0.4% 49 31 21.98 +24.9% 52 0.23
TUKAS 2.33 10.5B -50.00 0.79 9.32 0.1% 0.4% 49 24 3.12 +21.9% 61
PENGD 8.80 1.5B -12.43 0.37 11.37 0.0% 0.3% 48 32 16.35 +43.8% 40 0.26
BANVT 155.90 15.6B -20.83 1.37 6.07 -0.1% 0.4% 47 29 225.00 +24.8% 61
PINSU 11.19 3.2B 24.26 1.34 5.55 0.1% 0.4% 47 30 11.87 +4.1% 49 0.24
KRVGD 2.90 6.3B -31.88 0.98 6.94 0.1% 0.3% 47 35 4.74 +32.4% 44 0.87
OFSYM 62.70 9.2B 20.54 2.38 6.69 0.2% 0.4% 47 36 52.69 -11.5% 62 0.55
CCOLA 72.95 204.1B 15.10 2.80 5.75 0.2% 0.4% 46 23 71.31 -1.6% 61 0.77
TABGD 258.25 67.5B 29.66 3.55 6.59 0.1% 0.4% 44 21 180.10 -21.8% 83
FRIGO 9.02 2.5B 11.38 2.23 8.51 0.0% 0.4% 43 19 8.19 -6.2% 56 0.34
TATGD 18.37 4.5B -25.85 1.14 6.78 -0.0% 0.3% 43 31 27.54 +25.5% 40 1.04
BYDNR 36.00 3.0B -50.00 2.11 4.42 -0.0% 0.4% 43 29 50.57 +20.6% 47 0.55
BIGCH 6.98 3.7B 38.37 2.65 4.14 0.1% 0.4% 42 23 5.69 -12.3% 54 0.64
ORCAY 3.44 690.7M -8.74 1.48 6.25 0.1% 0.3% 39 25 3.47 +0.6% 42 1.15
ATAKP 53.55 7.4B 100.00 1.39 19.03 0.0% 0.4% 39 14 40.10 -16.1% 76
AVOD 4.26 1.2B -3.23 0.98 12.12 0.0% 0.3% 37 23 4.32 +0.9% 34 0.78
ERSU 21.88 787.7M -8.91 1.91 -0.1% 0.4% 36 21 22.36 +1.0% 68 0.00
SOKE 15.30 5.9B -21.45 1.48 31.66 0.0% 0.4% 36 20 9.91 -22.5% 63 0.10
KNFRT 10.90 2.9B -12.56 2.09 12.09 -0.1% 0.4% 35 27 8.86 -9.5% 51 0.12
EKSUN 5.42 3.3B -7.35 1.44 14.96 -0.0% 0.3% 34 29 5.14 -2.6% 33 1.21
DMRGD 3.93 5.8B 100.00 3.07 118.54 0.0% 0.4% 32 7 1.39 -46.6% 71
KUVVA 130.00 4.0B -50.00 6.38 17.07 -0.0% 0.4% 27 18 51.41 -30.8% 49 0.59
VANGD 72.20 1.8B -50.00 7.84 282.30 -0.0% 0.4% 26 9 18.33 -41.8% 69
KENT 476.00 104.7B -50.00 15.48 111.08 -0.0% 0.4% 23 9 119.00 -38.2% 51 0.06

Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.

A
AirSelim
Çevrimiçi
A
Merhaba! Ben AirSelim, Pusula finans asistanınız.

Piyasa verileri, haberler, teknik analiz, portföy analizi ve daha fazlası hakkında sorularınızı yanıtlayabilirim.

13 borsayı takip ediyorum: BIST, ABD, Kripto, KASE, EGX, DSE, Tadawul, DFM, QSE, MOEX, LSE, Xetra