Toplam Piyasa Değeri 198.1B
FK (Ağırlıklı)Fiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. 26.19 Medyan: 15.65
PD/DD (Ağırlıklı)Piyasa Değeri / Defter Değeri. 3.31 Medyan: 2.67
FK (Aritmetik)Sektördeki tüm hisselerin FK değerlerinin basit ortalaması. 32.57
Ort. Pusula SağlamlıkŞirketin finansal sağlamlığını 0-100 arasında ölçen birleşik skor. 46
Ort. DamodaranProf. Damodaran'ın içsel değer modeline dayalı değerleme skoru. 31
Ort. Yükselış Pot.İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. +3.8%
Ort. Dalio RiskRay Dalio'nun borç döngüsü modeline dayalı risk skoru. 59
Skor Dağılımları
Pusula Sağlamlık Dağılımı
0–25
3
25–40
9
40–55
12
55–70
5
70–100
3
Damodaran Skor Dağılımı
0–25
14
25–40
12
40–55
2
55–70
2
70–100
2
Yükselış Potansiyeli Dağılımı
-100% – -20%
10
-20% – +0%
8
+0% – +20%
6
+20% – +50%
5
+50%+
3
Sektördeki Hisseler
Hisse FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı.
INDES 8.42 6.3B 10.45 1.01 0.77 0.5% 0.4% 81 59 18.64 +91.0% 67 0.65
FORTE 93.55 6.3B 2.68 3.23 2.55 0.2% 0.4% 81 54 242.05 +119.1% 61 0.74
DESPC 38.18 878.1M 100.00 1.98 0.07 1.1% 0.4% 73 71 65.41 +53.5% 61 0.02
DGATE 71.20 2.1B -25.31 8.46 3.93 1.6% 0.4% 70 82 125.53 +48.8% 57 0.08
ATATP 147.00 13.8B 7.90 3.53 3.96 0.6% 0.4% 69 46 235.76 +43.5% 87 0.02
ESCOM 5.64 4.0B 3.45 1.90 3.47 0.6% 0.4% 65 69 7.09 +19.3% 71
PCILT 26.44 3.1B 10.31 1.90 4.82 0.2% 0.4% 60 28 39.19 +34.7% 78 0.01
LOGO 136.80 13.0B 9.43 3.68 5.22 0.2% 0.4% 57 27 180.36 +22.9% 79 0.01
ARDYZ 41.12 7.0B 13.28 1.86 4.03 0.2% 0.4% 49 29 44.24 +5.5% 62 0.38
MTRKS 21.10 2.1B 18.29 2.61 6.41 0.2% 0.4% 49 23 21.14 +0.1% 72 0.09
ARENA 26.64 2.7B 2.20 1.08 26.88 0.0% 0.3% 48 25 45.43 +41.6% 28 1.57
VBTYZ 22.56 2.6B 15.65 2.67 5.58 0.1% 0.4% 46 28 21.59 -2.9% 57 0.73
PENTA 13.17 5.2B 22.52 1.27 8.18 0.1% 0.4% 45 24 11.84 -7.3% 62 0.10
AZTEK 4.15 4.2B -50.00 1.93 7.09 0.1% 0.4% 44 40 5.08 +11.3% 49 0.94
YEOTK 49.84 17.7B 15.53 5.31 12.12 0.2% 0.4% 44 29 44.47 -7.2% 54 1.89
REEDR 6.11 5.8B -5.89 0.79 18.28 0.0% 0.4% 44 22 7.80 +16.2% 51
FONET 4.42 4.1B 18.79 2.74 9.97 0.1% 0.4% 43 21 3.17 -20.4% 76 0.02
KFEIN 8.58 1.7B -13.70 1.50 0.0% 0.4% 41 25 8.33 -1.6% 71 0.01
HTTBT 38.58 11.6B 29.76 4.17 14.07 0.1% 0.4% 41 18 20.43 -33.9% 88 0.09
OBASE 34.24 1.6B -47.31 2.31 7.77 0.0% 0.4% 40 32 36.47 +3.3% 53 0.23
MOBTL 9.86 10.1B 100.00 1.33 12.87 0.1% 0.4% 39 21 7.25 -17.8% 52 0.22
LINK 234.70 5.1B 38.09 3.66 18.86 0.1% 0.4% 39 18 112.80 -37.4% 80 0.00
KAREL 9.03 7.3B -5.15 4.42 6.44 -0.1% 0.4% 36 27 8.00 -5.8% 52
SMART 33.96 1.1B -38.48 2.37 10.85 -0.0% 0.4% 36 28 30.70 -4.9% 48 0.20
KRONT 20.48 3.5B 100.00 5.61 35.96 0.1% 0.4% 33 10 7.98 -43.9% 70 0.17
PKART 72.75 1.7B 100.00 3.81 24.68 0.1% 0.4% 33 16 30.35 -37.3% 70
KONTR 9.84 12.4B -16.89 2.42 12.86 -0.0% 0.3% 30 30 7.77 -10.8% 25 2.45
EDATA 14.53 5.8B -50.00 6.73 0.0% 0.4% 29 15 4.40 -39.0% 74 0.00
MIATK 38.66 19.1B -24.98 3.41 60.00 0.1% 0.4% 28 10 15.03 -36.1% 51 0.18
INGRM 382.50 9.2B -50.00 4.62 28.94 0.0% 0.4% 25 25 155.37 -30.3% 28 2.46
PAPIL 15.82 3.3B -23.28 6.92 -0.0% 0.4% 22 8 5.00 -29.4% 55
NETAS 60.10 3.9B -11.89 44.15 17 16 25.45 -24.8% 15 -12.57

Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.

A
AirSelim
Çevrimiçi
A
Merhaba! Ben AirSelim, Pusula finans asistanınız.

Piyasa verileri, haberler, teknik analiz, portföy analizi ve daha fazlası hakkında sorularınızı yanıtlayabilirim.

13 borsayı takip ediyorum: BIST, ABD, Kripto, KASE, EGX, DSE, Tadawul, DFM, QSE, MOEX, LSE, Xetra