| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 118.70 | 100.7B | 18.92 | 6.36 | 10.83 | 0.2% | 0.1% | 68 | 67 | 178.15 | +37.6% | 64 | 1.85 |
| GD | 358.83 | 96.9B | 23.02 | 3.97 | 16.22 | 0.1% | 0.1% | 61 | 54 | 463.78 | +21.9% | 68 | 0.40 |
| NOC | 685.00 | 97.8B | 23.39 | 6.12 | 15.66 | 0.1% | 0.1% | 56 | 47 | 777.60 | +9.7% | 65 | 1.06 |
| LMT | 629.56 | 145.4B | 28.99 | 23.53 | 18.81 | 0.2% | 0.1% | 53 | 61 | 582.99 | -5.3% | 56 | 3.59 |
| RSG | 223.07 | 69.9B | 32.37 | 5.89 | 16.24 | 0.1% | 0.1% | 53 | 47 | 231.09 | +2.6% | 60 | 1.14 |
| DE | 593.41 | 318.3B | 63.32 | 12.64 | 27.31 | 0.3% | 0.1% | 49 | 53 | 340.06 | -32.0% | 81 | — |
| ETN | 377.47 | 146.6B | 36.98 | 7.78 | 26.13 | 0.1% | 0.1% | 49 | 45 | 290.56 | -16.6% | 70 | 0.60 |
| GE | 316.33 | 333.7B | 38.34 | 17.74 | 28.35 | 0.3% | 0.1% | 48 | 54 | 198.54 | -27.9% | 71 | 1.11 |
| HON | 243.34 | 233.0B | 37.24 | 13.89 | 24.26 | 0.2% | 0.1% | 48 | 47 | 176.94 | -19.7% | 66 | 2.21 |
| MMM | 173.43 | 163.7B | 50.38 | 35.38 | 26.63 | 0.3% | 0.1% | 47 | 54 | 100.73 | -31.4% | 69 | 2.84 |
| UNP | 261.32 | 290.9B | 40.75 | 16.81 | 24.96 | 0.2% | 0.1% | 45 | 46 | 172.39 | -24.5% | 61 | 1.90 |
| RTX | 195.19 | 337.2B | 50.08 | 5.23 | 24.88 | 0.1% | 0.1% | 45 | 35 | 149.68 | -16.8% | 63 | 0.63 |
| ITW | 294.25 | 161.8B | 47.10 | 50.45 | 34.05 | 0.3% | 0.1% | 44 | 51 | 149.93 | -36.8% | 65 | 2.79 |
| WM | 231.72 | 146.0B | 53.93 | 15.34 | 23.50 | 0.1% | 0.1% | 43 | 42 | 138.74 | -26.9% | 57 | 2.45 |
| EMR | 161.69 | 154.2B | 66.68 | 7.60 | 33.50 | 0.1% | 0.1% | 41 | 32 | 90.94 | -31.5% | 64 | 0.68 |
| CAT | 742.37 | 605.0B | 67.62 | 29.28 | 44.62 | 0.2% | 0.1% | 40 | 40 | 298.68 | -43.0% | 65 | 2.01 |
| BA | 242.59 | 245.6B | 109.87 | -29.77 | 39.78 | — | — | 20 | 13 | 139.73 | -18.2% | 23 | -6.47 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.