| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEDUR | 8.02 | 1.4B | 18.15 | 0.84 | 6.89 | -0.0% | 0.4% | 71 | 25 | 22.34 | +114.3% | 70 | — |
| ALARK | 111.20 | 48.4B | 24.78 | 0.67 | 6.38 | -0.0% | 0.4% | 64 | 31 | 277.90 | +88.4% | 43 | 0.34 |
| ODAS | 6.01 | 8.4B | -9.69 | 0.54 | 3.01 | 0.0% | 0.4% | 64 | 24 | 12.87 | +73.0% | 67 | 0.05 |
| ARASE | 97.20 | 24.3B | 20.50 | 1.31 | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 62 | 40 | 161.80 | +44.5% | 58 | 0.17 |
| ENJSA | 120.30 | 142.1B | -50.00 | 1.82 | 3.29 | 0.3% | 0.4% | 61 | 53 | 188.79 | +39.3% | 63 | — |
| NTGAZ | 12.21 | 8.4B | 10.06 | 2.01 | 4.39 | 0.2% | 0.4% | 61 | 26 | 17.98 | +34.1% | 87 | — |
| AYDEM | 24.80 | 17.5B | -6.19 | 0.49 | 5.30 | 0.0% | 0.3% | 60 | 45 | 49.24 | +58.2% | 42 | 1.25 |
| IZENR | 9.65 | 23.6B | 32.15 | 1.49 | 10.92 | 0.1% | 0.4% | 58 | 19 | 15.28 | +42.0% | 67 | 0.07 |
| PRKME | 18.39 | 2.7B | 35.28 | 0.57 | 5.77 | 0.0% | 0.4% | 56 | 19 | 25.55 | +28.0% | 79 | — |
| AYEN | 28.54 | 7.9B | 29.59 | 0.48 | 6.42 | 0.0% | 0.3% | 55 | 39 | 39.96 | +26.8% | 50 | 0.44 |
| GWIND | 25.06 | 13.5B | 16.78 | 1.00 | 6.29 | 0.1% | 0.4% | 53 | 21 | 31.78 | +19.3% | 73 | 0.16 |
| ESEN | 3.89 | 7.1B | -8.49 | 0.63 | 7.19 | 0.0% | 0.4% | 51 | 32 | 7.64 | +49.1% | 44 | 0.39 |
| AKENR | 9.77 | 7.1B | 8.90 | 0.44 | 4.64 | -0.0% | 0.3% | 50 | 33 | 15.61 | +35.3% | 36 | 1.35 |
| ZOREN | 2.92 | 14.6B | -1.40 | 0.21 | 7.17 | 0.0% | 0.3% | 50 | 33 | 6.09 | +55.5% | 31 | 0.81 |
| HUNER | 3.14 | 3.1B | 100.00 | 0.62 | 6.05 | 0.0% | 0.3% | 49 | 20 | 5.09 | +36.6% | 49 | 0.39 |
| CATES | 49.12 | 8.1B | -24.20 | 0.85 | 7.47 | 0.0% | 0.4% | 49 | 23 | 60.31 | +14.6% | 73 | — |
| CANTE | 1.53 | 12.7B | -4.39 | 0.48 | 16.68 | 0.0% | 0.4% | 48 | 21 | 2.02 | +20.9% | 64 | 0.02 |
| AKFYE | 21.38 | 25.6B | 30.37 | 0.54 | 13.24 | 0.0% | 0.4% | 48 | 31 | 30.08 | +24.0% | 49 | 0.27 |
| NATEN | 7.07 | 5.8B | -30.54 | 0.78 | 7.03 | 0.0% | 0.3% | 47 | 31 | 12.38 | +38.3% | 42 | 0.59 |
| AHGAZ | 22.88 | 59.5B | 30.48 | 1.32 | 9.14 | 0.0% | 0.4% | 47 | 23 | 21.75 | -3.5% | 72 | 0.18 |
| CONSE | 3.33 | 2.6B | 24.23 | 1.37 | 6.45 | 0.0% | 0.3% | 46 | 32 | 4.07 | +13.2% | 52 | 2.84 |
| ENERY | 9.19 | 82.7B | 18.39 | 1.71 | 16.33 | 0.0% | 0.4% | 45 | 18 | 8.01 | -9.2% | 72 | 0.07 |
| AKSEN | 77.55 | 95.1B | 30.05 | 1.78 | 12.12 | 0.1% | 0.4% | 40 | 23 | 56.66 | -18.0% | 55 | 0.92 |
| PAMEL | 82.10 | 2.6B | -30.50 | 2.84 | 13.84 | 0.1% | 0.4% | 34 | 17 | 41.68 | -31.5% | 65 | 0.00 |
| YAYLA | 23.76 | 1.2B | -49.46 | 1.50 | 54.71 | -0.0% | 0.4% | 33 | 16 | 17.03 | -15.9% | 63 | 0.00 |
| AKSUE | 28.60 | 1.9B | -50.00 | 3.28 | 37.85 | 0.0% | 0.4% | 32 | 11 | 10.17 | -41.3% | 77 | — |
| TATEN | 12.24 | 13.7B | 100.00 | 2.60 | 19.69 | 0.1% | 0.4% | 28 | 18 | 5.81 | -31.1% | 38 | 1.18 |
| BIOEN | 17.74 | 8.9B | -15.71 | 2.04 | 19.41 | -0.0% | 0.4% | 27 | 24 | 11.48 | -18.0% | 26 | 1.16 |
| MANAS | 19.85 | 3.1B | -48.31 | 5.13 | 50.88 | 0.1% | 0.4% | 26 | 10 | 5.55 | -42.5% | 53 | — |
| MAGEN | 48.80 | 144.0B | -50.00 | 9.81 | 99.98 | 0.0% | 0.4% | 22 | 10 | 12.20 | -38.3% | 45 | 0.30 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.